( )是最基本的安全管理制度,是所有安全生产管理制度的核心。 A.安全生产教育制度

题型:单项选择题

问题:

( )是最基本的安全管理制度,是所有安全生产管理制度的核心。

A.安全生产教育制度
B.安全生产责任制
C.安全检查制度
D.安全监察制度

考点:一级建造师建设工程项目管理建设工程项目管理
题型:单项选择题
给定空间直角坐标系,在x轴上找一点P,使它与点P0(4,1,2)的距离为
30
题型:单项选择题

漫游汇款客户忘记密码,不得办理兑付,但可由()办理退汇。A.兑付人B.承兑人C.汇款人D.柜员

A.兑付人

B.承兑人

C.汇款人

D.柜员

题型:单项选择题

全国分品种农产品生产价格指数

农产品名称 2006 2007 2008 2009
生产价格总指数 113.09 101.39 101.20 118.49
种植业产品 115.86 101.55 104.50 109.82
粮食 126.21 99.08 102.00 110.26
谷物 128.06 99.23 102.14 108.95
小麦 131.16 96.41 100.07 105.5
稻谷 136.30 101.57 102.02 105.43
玉米 116.92 97.97 103.02 115.04
豆类 120.29 95.70 99.29 122.62
大豆 120.17 94.24 99.17 124.17
油料 116.58 91.33 104.83 133.44
棉花 79.54 111.82 97.06 109.6n
糖料 104.86 111.57 121.13 100.00
烟叶 108.42 103.26 99.67 106.26
蔬菜 105.17 107.22 109.29 106.85
水果 98.63 107.41 111.35 101.27
茶叶 111.22 110.22 106.96 112.34
畜牧业产品 111.08 100.52 94.33 131.36
猪(毛重) 112.84 97.58 90.59 145.85
牛(毛重) 103.93 101.66 100.58 117.46
羊(毛重) 103.72 101.70 101.77 121.01
肉禽 111.80 105.61 97.17 117.02
禽蛋 112.58 106.38 95.98 115.89
奶类 103.73 99.62 102.90 106.23
毛绒类 103.10 106.51 105.70 106.69

2008年哪种农产品的生产价格指数最低( )

A.稻谷

B.糖料

C.水果

D.奶类

题型:单项选择题

下列各项中,影响所有者权益总额发生变动的有( )。

A.用盈余公积发放现金股利

B.用盈余公积弥补亏损

C.股东大会宣告分配现金股利

D.实际发放股票股利

题型:单项选择题

患者,女,43岁。脘腹冷痛,喜温喜按,恶性欲呕,遇冷尤甚,舌淡白边有齿痕,脉沉细无力。用药首选

A.干姜

B.附子

C.吴茱萸

D.细辛

E.肉桂

更多题库