金融机构临柜办理假币收缴业务,必须符合以下要求()。A.假币数量在10张(含)以下、

题型:多项选择题

问题:

金融机构临柜办理假币收缴业务,必须符合以下要求()。

A.假币数量在10张(含)以下、金额在500元(含)以下

B.2名以上工作人员当面收缴并当场在假币上加盖“假币”戳记

C.当场向持币人出具“假币收缴凭证”,并告知持币人有申鉴的权利

D.登记假币号码、造册

考点:银行柜员考试银行柜员考试题库
题型:多项选择题

We don’t know Jack        Bruce.

A.and

B.or

C.about

D.of

题型:多项选择题

能引起血糖增高的疾病有()

A.心肌梗死

B.嗜铬细胞瘤

C.糖尿病

D.甲状腺功能亢进

E.颅脑损伤

题型:多项选择题

大黄素型蒽醌母核上的羟基分布情况是( )

A.在一个苯环的β位
B.在两个苯环的β位
C.在一个苯环的α位或β位
D.在两个苯环的α位或β位
E.在醌环上

题型:多项选择题

在交工验收时,( )应进行回弹弯沉检测。

A.沥青混凝土面层

B.水泥混凝土面层

C.半刚性基层

D.粒料类基层

题型:多项选择题

2009年5月我国三十一个城市住宅销售价格指数(90平米及以下)
地区1 新建住宅价格指数 新建商品住宅价格指数 新建普通住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全国 99.8 100.6 99.8 100.8 98.9 100.8
北京 100.1 100.2 100.1 100.2 100.2 100.2
天津 101.2 101.0 101.3 101.5 101.4 101.5
石家庄 99.7 102.3 99.7 102.3 99.6 102.3
太原 98.1 99.8 98.0 99.8 97.8 99.7
呼和浩特 100.2 100.2 100.3 100.3 100.3 100.3
沈阳 102.5 100.1 102.5 100.1 102.6 100.1
长春 103.0 102.4 103.2 102.4 104.4 102.4
哈尔滨 101.4 100.3 101.2 100.3 100.7 99.9
上海 98.4 100.8 98.3 100.8 97.7 100.8
南京 91.3 100.3 88.7 100.6 88.7 100.6
杭州 96.2 100.7 95.6 100.7 97.1 100.7
合肥 96.6 100.1 96.6 100.1 96.6 100.1
福州 100.3 100.4 100.4 100.8 101.2 101.2
厦门 96.8 102.4 95.8 102.4 97.3 102.3
南昌 96.8 100.3 96.2 100.7 96.8 100.5
济南 98.2 100.0 98.0 100.0 97.7 100.1
郑州 100.7 100.3 100.7 100.4 100.6 100.4
武汉 98.8 100.1 98.6 100.1 97.8 100.2
长沙 99.3 100.6 99.3 100.7 99.5 100.7
广州 97.6 101.4 97.5 101.7 97.3 101.6
南宁 96.2 100.1 94.6 100.1 95.2 100.2
海口 96.3 99.8 96.3 99.8 101.2 100.0
重庆 100.6 100.2 100.6 100.2 97.1 100.1
成都 97.9 101.2 97.9 101.2 97.9 101.2
贵阳 101.6 101.6 103.5 103.1 103.5 103.1
昆明 97.3 101.1 97.1 101.1 98.0 101.2
西安 101.2 99.4 101.3 99.3 101.1 99.3
兰州 104.7 100.0 104.7 100.0 104.7 100.0
西宁 101.1 100.0 101.3 100.0 101.3 100.0
银川 106.4 100.3 106.6 100.3 106.7 100.3
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。数据来源:国家统计局

2009年5月新建普通住宅价格指数比4月涨幅最大的城市是( )。

A.石家庄

B.长春

C.厦门

D.贵阳

更多题库