能经乳汁排出可能引起婴儿中毒的生产性毒物有A.铅、汞、镉 B.石棉、二氧化硅 C.乙

题型:单项选择题

问题:

能经乳汁排出可能引起婴儿中毒的生产性毒物有

A.铅、汞、镉

B.石棉、二氧化硅

C.乙烯、丙烯

D.氰化钠、氰化钾

E.氯气、溴化氢

考点:公卫执业医师公卫执业医师59
题型:单项选择题

100以内,14的倍数有(    ),21的倍数有(    ),14和21的公倍数有(    ),最小公倍数是(    )。

题型:单项选择题

立即存取要求分析还包括立即存取与处理方式,根据用户的数据要求,可以分别采用批处理与实时处理。

题型:单项选择题

血液流经肺部毛细血管前后分别是(  )

A.静脉血、动脉血

B.静脉血、静脉血

C.动脉血、静脉血

D.动脉血、动脉血

题型:单项选择题

张爱玲的小说《沉香屑第一炉香》发表于()。

A.《二十世纪》

B.《西风》

C.《紫罗兰》

D.《大公报》

题型:单项选择题

各地区连锁餐饮企业情况

地区 门店总数
(个)
营业面积
(平方米)
从业人员
(人)
餐位数
(个)
商品购进总额
(万元)
2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年
全国 12561 10973 6518555 5794824 660744 587428 2530675 2321406 2715855 2344597
北京 1740 1540 980255 923275 85592 70523 273525 251612 523105 431667
天津 305 276 79647 73101 13747 11091 32068 30271 4687 5535
河北 36 34 66720 62370 2185 2088 8264 7855 4754 4823
山西 66 57 57867 46095 5299 5775 12656 11200 21561 17507
内蒙古 1239 1169 660188 594890 91745 89109 115112 115904 400048 397480
辽宁 338 298 162905 129136 23700 19914 49379 41608 100597 79608
黑龙江 53 51 47692 42497 2198 2200 13138 12023 11859 10630
上海 1167 965 315927 272600 53341 36615 122934 103373 138356 110640
江苏 881 691 313031 262005 38425 31218 114215 93630 222936 172423
浙江 865 673 661030 456294 40659 33564 167740 129030 270588 180601
安徽 111 104 109768 90830 4023 4099 26232 22616 6773 6732
福建 315 266 106469 91598 12261 11592 34146 29789 22789 18951
江西 65 57 37389 32231 3810 2454 16742 15074 16088 12618
山东 266 249 176895 170463 11680 10296 126001 123709 57094 49285

2007年下列地区连锁餐饮企业平均每个门店的商品购进总额最低的是( )。

A.河北

B.辽宁

C.江苏

D.福建

更多题库